353056 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 101 kN |
estática | C0 | 285 kN |
Designação | ||
353056 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 50 mm | |
D | - mm | |
d1 | 78 mm | |
H | 22 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 6,5 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 22,8 kN | |
Massa | ||
0,4 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 101 kN |
estática | C0 | 285 kN |
Designação | ||
353056 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 50 mm | |
D | - mm | |
d1 | 78 mm | |
H | 22 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 6,5 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 22,8 kN | |
Massa | ||
0,4 kg |